| 40.000 | Stationäre und ambulante Narkosen |
|---|---|
| > 50% | - Schwer erkrankte Patienten (ASA ≥ 3) |
| > 15% | - Patienten > 75 Jahre |
| 30.000 | Patienten in der Prämedikationsambulanz |
| 9.500 | Perioperative Intensivpatienten |
| 4.500 | Analgosedierungen |
| 1.600 | Patienten in der PACU24 |
| 1.300 | Patienten in Anästhesiebereitschaft (Standby) |
| 8.000 | Notfalloperationen |
| 6.500 | Notarzteinsätze und Intensivtransporte |
| 4.000 | Rückenmarksnahe Regionalanästhesien |
| ca. 60% | - davon in der Geburtshilfe |
| 1.300 | periphere Regionalanästhesien |
| 3.000 | Kinder- und Säuglingsnarkosen (bis 14J) |
| ca. 50% | - Kindernarkosen bei Kindern bis 5 Jahren |
| ca. 50% | - davon bei Kindern bis 1 Jahr |
| ca. 10% | - bei Neugeborenen |
| 2.000 | Patienten in der Schmerzambulanz |
| 1.900 | Patientenkontrollierte Schmerzbehandlungen |
| 1.200 | Schockraumeinsätze und innerklinischen Notfälle |
| 800 | Anästhesien mit Herz-Lungen-Maschine |
| 160 | Anästhesien bei Organtransplantationen |
Menü