Zahlen & Fakten
Stand: 31. Dezember 2019
Jahresüberschuss (T €) | 3.588 |
---|---|
Summe der Erträge (T €) | 1.263.598 |
EBITDA (T €) | 23.819 |
CM-Punkte | 139.993 |
Drittmittelerlöse (T €) | |
Drittmittelerlöse | 110.813 |
Betriebsmittelzuschuss | 160.842 |
Patienten gesamt | 511.440 |
davon ambulante Patienten | 405.007 |
davon stationäre Patienten | 106.433 |
davon über die Notaufnahme | 128.849 |
Mitarbeitende gesamt* | 13.560 |
Studierende | 3.357 |
Professuren** | 123 |
* seit 2019 inklusive aller Auszubildenden und Aushilfen
** ohne drittmittelfinanzierte Stellen
Archiv der Geschäftsberichte
Bis 2019 haben wir einen Geschäftsbericht, kombiniert mit einem Jahrbuch, herausgegeben.
Ältere Geschäftsberichte finden Sie in unserer Mediathek.