Was wir alles können und schaffen,
Fachabteilungen | Anzahl der Eingriffe 2019 |
---|---|
Allgemein-, Viszeral- und Thoraxchirurgie | 4.057 |
Viszerale Transplantationschirurgie | 202 |
Urologie | 3.857 |
Gynäkologie | 1.994 |
Plastische, Rekonstruktive und Ästhetische Chirurgie | 560 |
Hals-, Nasen- und Ohrenheilkunde | 2.826 |
Mund-, Kiefer- und Gesichtschirurgie | 2.356 |
Unfallchirurgie und Orthopädie | 3.304 |
Neurochirurgie | 2.433 |
Geburtsmedizin | 1.134 |
Wirbelsäulenchirurgie | 729 |
Augenheilkunde | 8.315 |
Kinderchirurgie | 1.134 |
Gesamt | 32.901 |
wie viele wir sind
Anzahl an | |
---|---|
Mitarbeiter OP-Pflege | 186 |
Mitarbeiter Lagerungsassistenz | 16 |
Mitarbeiter Same-Day-Surgery | 7 |
Auszubildende OTA´s | 35 |
Mitarbeiter OP-Management | 7 |
OP-Säle | 39 |
Außenbereiche (z.B. Endoskopie) | 7 |
Stand: 27.11.2020 |