| Seitenanfang |   | 
      
    
   
 
				   		
				   		
	Unsere Klinik in Zahlen
        
    		| Pro Jahr führen wir mehr als 7.000 Operationen durch | 
    		| ...davon ist jede siebte eine anspruchsvolle Netzhautoperation! | 
    		| Den grauen Star operieren wir ca. 1.400 mal im Jahr, den grünen Star (Glaukom) mehr als 1.000 mal. | 
    		| Wir transplantierten auch über 100 menschliche Hornhäute | 
    		| ...die Hornhäute stammen übrigens ausschließlich aus unserer UKE-Hornhautbank. | 
    		| >1.500 Laserbehandlungen zur Korrektur von Fehlsichtigkeiten in Kooperation mit Care Vision pro Jahr. | 
    		| Schieloperationen führen wir mehr als 600 mal im Jahr durch. | 
    		| Im Jahr haben wir etwa 6.000 stationäre Fälle. | 
    		| ...und ambulant suchen uns jedes Jahr über 25.000 Patienten auf. | 
    		| Jedes Jahr verfassen wir über 150 ärztliche Gutachten. | 
 
 
					 
			  		
		  
		 
		  
	
		Letzte Änderung: 
			13.06.2023