2014: Die Klinik in Zahlen | |
---|---|
316 | Harnröhrenrekonstruktionen |
67 | Implantationen künstlicher Schließmuskel |
ca. 2200 | Radikale Prostatektomien bei Prostatakrebs (UKE & Martiniklinik) |
70 | Radikale Entfernungen der Harnblase mit Harnblasenrekonstruktion |
> 300 | Einsätze des DaVinci-Roboter-Systems (UKE & Martiniklinik) |
58 | Klassische Laparoskopien |
254 | HoLEP: Holmiumlaser-Enukleationen der Prostata |
151 | Nieren(teil)entfernungen (offen, laparoskopisch, Roboter-assistiert) |
317 | TUR-B: Transurethrale Blasentumorresektionen (96 mit photodynamischer Diagnostik) |
39 | TUR-P: Transurethrale Prostataresektionen |
37 | PCNL: Perkutane Nephrolitholapaxien |
Menü