Eingriffe und Untersuchungen 2014 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
480 | Diagnostische Angiographien der Hirngefäße, teilweise ambulant | |||||||||
83 | Rekanalisationen bei akutem ischämischem Schlaganfall | |||||||||
135 | Aneurysmen interventionell behandelt | |||||||||
9846 | MRT-Untersuchungen | |||||||||
6828 | CT-Untersuchungen | |||||||||
3055 | CT-Untersuchungen im Rahmen der Teleradiologie nach RöV |
Mit über 150 Eingriffen an Aneurysmen jährlich in enger Kooperation mit der Klinik und Poliklinik für Neurochirurgie sind wir ein überregionales neurovaskuläres Zentrum, das diese Eingriffe regelmäßig ausführt und alle vorkommenden Aneurysmen behandeln kann. In der rund um die Uhr an sieben Tagen der Woche besetzten Stroke-Unit ist eine differenzierte neuroradiologische Diagnostik bei den 1.000 Schlaganfallpatienten jährlich möglich. Eine interventionelle akute Schlaganfalltherapie steht jederzeit zur Verfügung.