| Home > Zentrale Dienste > Qualitätsmanagement und klinisches Prozessmanagement > Externe Qualitätssicherung > Auswertung EQS/BQS 2007
Die hier gezeigten Einzelauswertungen sind die Orginalberichte der EQS/ BQS!
Auf eine eigene Aufbereitung verzichten wir an dieser Stelle, um dem Vorwurf der Verfälschung, Manipulation oder Vorenthaltung von Informationen vorzubeugen.
Eine laienverständliche Darstellung erfolgt im Hamburger Krankenhausspiegel im Herbst 2008.
| Modul | Dateiformat: pdf |
| 09/1 Herzschrittmacher-Erstimplantation | 358 KB |
| 09/2 Herzschrittmacher-Aggregatwechsel | 227 KB |
| 09/3 Herzschrittmacher-Revision/-Explantation | 285 KB |
| 10/2 Karotis-Rekonstruktion | 296 KB |
| 12/1 Cholezystektomie | 229 KB |
| 15/1 Gynäkologische Operationen | 380 KB |
| 16/1 Geburtshilfe | 496 KB |
| 17/1 Hüftgelenknahe Femurfraktur | 300 KB |
| 17/2 Hüft-Endoprothesen-Erstimplantation | 258 KB |
| 17/3 Hüft-Endoprothesen-Wechsel | 246 KB |
| 17/5 Knie-Totalendoprothesen-Erstimplantation | 258 KB |
| 18/1 Mammachirurgie | 328 KB |
| 20/1 Perkutane transluminale Angioplastie (PTA)* | 233 KB |
| 21/3 Koronarangiographie und Perkutane Koronarintervention (PCI) | 366 KB |
| PNEU Ambulant erworbene Pneumonie | 246 KB |
| Dekubitusprophylaxe | 249 KB |
| Projekt Anästhesiologie** | 197 KB |
| Projekt Dekubitus** | |
| 319 KB | |
| Projekt Schlaganfall** | |
| * in 2007 für Hamburg verpflichtend | |
| **Hamburger Projekt |
| Modul | Dateiformat: pdf |
| LLS Leberlebendspende | 345 KB |
| LTX Lebertransplantation | 413 KB |
| NLS Nierenlebendspende | 409 KB |
| NTX Nierentransplantation | 386 KB |
| Modul | Dateiformat: pdf |
| HCH Herzchirurgie | 946 KB |
| HTX Herztransplantation | |
| LUTX Lungen- und Herz-Lungentransplantation | 363 KB |