| Home > Zentren > Zentrum für Geburtshilfe, Kinder- und Jugendmedizin > Klinik und Poliklinik für Pädiatrische Hämatologie und Onkologie > Mitarbeiterverzeichnis
Telefon- und Fax-Nummern geben die Durchwahlen nach 040-7410 an.
Die Endung der E-Mail-Adressen ist jeweils @uke.de - falls nicht anders angegeben.
| Funktion | Name | Telefon | Fax | |
| Direktor | Herr Prof.Dr. R.Schneppenheim | 54270 | 54601 | pho |
| Oberärzte | Herr Prof.Dr. S.Rutkowski | 53024 | s.rutkowski | |
| Frau Dr. G.Escherich | 55913 | 58101 | escherich | |
| Frau I.Görtitz | 54209 | 53725 | goertitz | |
| Herr Prof.Dr. M.Horstmann | 42605-1210 | 42605- 1219 | horstmann | |
| Herr PD Dr. I.Müller | 52720 | 53608 | i.mueller | |
| Emerita | Frau Prof.Dr. G.Janka | 54369 | 58101 | janka |
| Herr Prof.Dr. R.Erttmann | erttmann | |||
| Herr Prof.Dr. H.Kabisch | kabisch | |||
| Sekretariat | N.N. | 54270 | 54601 | pho |
| Frau H.Reichelt | 54270 | 54601 | h.reichelt | |
| Wiss.Mitarb. | Frau Dr. M.Brehm | 58523 | 54601 | m.brehm |
| Frau Dr. A.Bronsema | 52725 | 53725 | a.bronsema | |
| Herr Dr. A. von Bueren | 53394 | 58300 | a.von-bueren | |
| Herr Dr. N.Erb | 54829 | 58931 | erb | |
| Herr Dr. C.Friedrich | 52725 | 53725 | c.friedrich | |
| Frau Dr. R.Grosse | 53796 | 53608 | r.grosse | |
| Herr Dr. S. Hartung | 53859 | 57544 | shartung | |
| Frau Dr. M. Hartwig | 52725 | 53725 | ||
| Herr Dr. W.Hassenpflug | 53796 | 53608 | hassenpflug | |
| Frau Dipl.Biol. S.Heinsohn | 54925 | 58931 | heinsohn | |
| Frau Dr. K.v. Hoff | 53394 | 58300 | k.von-hoff | |
| Herr A.v. Hugo | 52725 | 53725 | a.vonhugo | |
| Frau Dr. S.Klipsch | 53796 | 53608 | s.kim | |
| Herr Dr. U.Kordes | 53782 | 53608 | kordes | |
| Frau Dr. M.Müller-Hermelink | 52725 | 53725 | m.mueller-hermelink | |
|
Herr Dr. K.Lehmberg |
54209 | 58250 | k.lehmberg | |
| Herr Urs Naber | 52725 | 53725 | u.naber | |
| Frau Dr. J.Schrum | 54273 | 53608 | schrum | |
| Frau Dr. S.Taraks | 53796 | 53608 | s.taraks | |
| Herr Dr. U.zur Stadt | 52743 | 58931 | zur-stadt | |
| Stipendiatin | Frau Dr. L. Gallo-Llorente | 52725 | 53725 | |
| Pfleger. Stationsleitung | Frau U. Borcic | 55867 | 53725 | u.borcic |
| N.N. | 55867 | 53725 | ||
| Stationssekretärin | Frau B. Röhlck | 52725 | 53725 | b.roehlck |
| Psych.-Soz.-Dienst |
Frau P.Gerlach | 55922 | 54175 | p.gerlach |
| Herr G.Kappelhoff | 57759 | 54175 | g.kappelhoff | |
| Frau S.Kästner | 54327 | 54175 | s.kaestner | |
| Herr D.Linhart | 55923 | 54175 | d.linhart | |
| Herr Dr. R.Thiel | 55434 | 54175 | r.thiel | |
| Frau S.Torggler (Sekr.) | 54625 | 54175 | psysodi | |
| Frau D.Wallner | 57759 | 54175 | psysodi | |
| Labor |
Frau G.Apitzsch | 52743 | 58931 | |
| Frau S.Bartl | 52726 | 58931 | s.bartl | |
| Frau A.Clodius | 54275 | 58931 | a.clodius | |
| Herr W.Dittrich | 54275 | 58931 | w.dittrich | |
| Frau D.Grabowski (Ltd.MTA) | 52738 | 58931 | grabowski | |
| Frau R.Herzog-Wömpner | 56741 | 58931 | r.herzog-woempner | |
| Herr G.Looft | 56742 | 58931 | looft | |
| Frau K.Michael | 52743 | 58931 | k.michael | |
| Herr J.Müller | 4260512-13 | jmueller | ||
| Herr T.Obser | 54742 | 58931 | obser | |
| Herr F.Oyen | 54742 | 58931 | f.oyen | |
| Frau I.Pohlmann | 56741 | 58931 | i.pohlmann | |
| Frau J.Strauss | 4260512-17 | |||
| Frau B.Weber | 53738 | 58931 | b.weber | |
| COALL-Studie |
Frau Katja Frehse | 52580 | 58101 | k.frehse |
| HLH-Studie | Frau E.Scholten | 52580 | 58101 | |
| HIT2000-Studie | Frau C.Lindow | 58200 | 58300 | hitchem |
| Frau W.Treulieb | 58200 | 58300 | hitchem | |
| Abrechnung | Frau Annegret Plöhn | 57052 | 53608 |
annegret.ploehn@ |
| Studienkoordination | Herr K.Witetschek | 56822 | 58103 | k.witetschek |
| EDV | Herr Dr. H.Astheimer | 52010 | 58102 | astheimer |
| Herr K.Rath | 53734 | 59045 | rath |