| Home > Zentren > Zentrum für Geburtshilfe, Kinder- und Jugendmedizin > Klinik und Poliklinik für Pädiatrische Hämatologie und Onkologie > Mitarbeiterverzeichnis
Telefon- und Fax-Nummern geben die Durchwahlen nach 040-7410 an.
Die Endung der E-Mail-Adressen ist jeweils @uke.de - falls nicht anders angegeben.
| Funktion | Name | Telefon | Fax | |
| Direktor | Herr Prof.Dr. R.Schneppenheim | 54270 | 54601 | pho |
| Oberärzte | Herr Prof.Dr. S.Rutkowski | 53024 | s.rutkowski | |
| Herr Prof.Dr. R.Erttmann | 53739 | 58930 | erttmann | |
| Herr Prof.Dr. H.Kabisch | 52720 | 53608 | kabisch | |
| Emerita | Frau Prof.Dr. G.Janka | 54369 | 58101 | janka |
| Sekretariat | Frau S.Eick | 54270 | 54601 | pho |
| Frau H.Reichelt | 54270 | 54601 | ||
| Wiss.Mitarb. | Frau Dr. K.Beutel | 54209 | 53608 | beutel |
| Frau Dr. A.Bronsema | 52725 | 53725 | a.bronsema | |
| Herr Dr. A. von Bueren | 53394 | 558300 | a.von-bueren | |
| Herr Dr. N.Erb | 54829 | 58931 | erb | |
| Frau Dr. G.Escherich | 55913 | 58101 | escherich | |
| Herr Dr. C.Friedrich | 52725 | 53725 | c.friedrich | |
| Frau Dr. I.Görtitz | 54209 | 53725 | goertitz | |
| Frau Dr. R.Grosse | 53796 | 53608 | r.grosse | |
| Herr Dr. W.Hassenpflug | 53796 | 53608 | hassenpflug | |
| Frau Dipl.Biol. S.Heinsohn | 54925 | 58931 | heinsohn | |
| Herr Prof.Dr. M.Horstmann | 54274 | 53608 | horstmann | |
| Herr Dr. A.v.Hugo | 53796 | 53608 | a.vonhugo | |
| Frau Dr. S.Klipsch | 53796 | 53608 | s.kim | |
| Herr Dr. U.Kordes | 53782 | 53608 | kordes | |
| Frau Dr. M.Müller-Hermelink | 52725 | 53725 | ||
|
Herr Dr. K.Lehmberg |
52725 | 53725 | k.lehmberg | |
| Frau Dr. J.Schrum | 54273 | 53608 | schrum | |
| Herr Dr. U.zur Stadt | 52743 | 58931 | zur-stadt | |
| Frau Dr. S.Taraks | 53796 | 53608 | s.taraks | |
| Pfleger. Stationsleitung | Herr Th. Schnahs | 55867 | 53725 | |
| Frau J. Ratai | 55867 | 53725 | ||
| Stationssekretärin | Frau B. Röhlck | 52725 | 53725 | |
| Psych.-Soz.-Dienst |
Frau P.Gerlach | 55922 | 54175 | p.gerlach |
| Herr G.Kappelhoff | 57759 | 54175 | ||
| Frau S.Kästner | 54327 | 54175 | s.kaestner | |
| Frau S.Lilienthal | 54771 | 54175 | s.lilienthal | |
| Herr D.Linhart | 55923 | 54175 | d.linhart | |
| Herr Dr. R.Thiel | 55434 | 54175 | r.thiel | |
| Frau S.Torggler (Sekr.) | 54625 | 54175 | psysodi | |
| Frau D.Wallner | 57759 | 54175 | psysodi | |
| Labor |
Frau G.Apitzsch | 52743 | 58931 | |
| Frau S.Bartl | 52726 | 58931 | ||
| Frau A.Clodius | 54275 | 58931 | ||
| Herr W.Dittrich | 54275 | 58931 | ||
| Frau D.Grabowski (Ltd.MTA) | 52738 | 58931 | grabowski | |
| Frau R.Herzog-Wömpner | 56741 | 58931 | ||
| Herr G.Looft | 56742 | 58931 | looft | |
| Frau K.Michael | 52743 | 58931 | ||
| Herr J.Müller | 4260512-13 | |||
| Herr T.Obser | 54742 | 58931 | obser | |
| Herr F.Oyen | 54742 | 58931 | f.oyen | |
| Frau I.Pohlmann | 56741 | 58931 | ||
| Frau J.Strauss | 4260512-17 | |||
| Frau B.Weber | 53738 | 58931 | ||
| COALL-Studie |
Frau T.Reimer | 52580 | 58101 | thyra.reimer@uke-hh.de |
| HLH-Studie | Frau E.Scholten | 52580 | 58101 | |
| HIT2000-Studie | Frau C.Lindow | 58200 | 58300 | hitchem |
| Frau W.Treulieb | 58200 | 58300 | hitchem | |
| Verwaltung/Dokument. | Frau M.Hoyer | 57052 | 53608 | |
| Herr K.Witetschek | 56822 | 58103 | ||
| EDV | Herr Dr. H.Astheimer | 52010 | 58102 | astheimer |
| Herr K.Rath | 53734 | 59045 | rath |