| Home > Zentren > Zentrum für Experimentelle Medizin > Institut für Medizinische Biometrie und Epidemiologie > Mitarbeiterverzeichnis
Institut für Medizinische Biometrie und Epidemiologie
Haus W 34 /EG
Martinistr. 52
20246 Hamburg
Vorwahl 040- 7410-
| Position | Name | Telefon | Fax | |
|---|---|---|---|---|
| Institutsdirektor | Prof. Dr. Karl Wegscheider | 56110 | 57789 | k.wegscheider@uke.uni-hamburg.de |
| Sekretariat | Renate Reche | 57485 | 57790 | r.reche@uke.uni-hamburg.de |
| Prof. em. Dr. Jürgen Berger | 53492 | 54882 | berger@uke.uni-hamburg.de | |
| wiss. Mitarbeiter | Anne Daubmann | 59195 | 57790 | a.daubmann@uke.de |
| wiss. Mitarbeiter | Dr. Anna Drabik | 56557 | 57790 | a.drabik@uke.de |
| wiss. Mitarbeiter | Dr. Christine Gräfin zu Eulenburg | 55520 | 57790 | c.eulenburg@uke.uni-hamburg.de |
| wiss. Mitarbeiter | Dr. Amit Gulati | 57925 | 57790 | a.gulati@uke.de |
| wiss. Mitarbeiter | Jan Felix Kersten | 59190 | 57790 | j.kersten@uke.uni-hamburg.de |
| wiss. Mitarbeiter | Susanne Lezius | 58404 | 57790 | s.lezius@uke.de |
| wiss. Mitarbeiter | Dr. Hans O. Pinnschmidt | 58409 | 57790 | h.pinnschmidt@uke.de |
| wiss. Mitarbeiter | Gerhard Schön > Details |
57458 | 57790 | g.schoen@uke.uni-hamburg.de |
| wiss. Mitarbeiter | Susanne Sehner | 58230 | 57790 | s.sehner@uke.uni-hamburg.de |
| wiss. Mitarbeiter | Eik Vettorazzi | 58243 | 57790 | e.vettorazzi@uke.uni-hamburg.de |
| Hans-Peter Brose | 52114 | 57790 | brose@uke.uni-hamburg.de | |
| Andrea Großer > Details |
53109 | 57790 | grosser@uke.uni-hamburg.de | |
| Michael Supplieth | 53112 | 57790 | supplieth@uke.uni-hamburg.de |
| Position | Name | Telefon | Fax | |
|---|---|---|---|---|
| Dozent | Dr. Stefan Hentschel | stefan.hentschel@bsg.hamburg.de | ||
| Dozent | Prof. Dr. Uwe Pichlmeier | u.pichlmeier@medac.de |